โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
11
กรรมการชาย
8
กรรมการหญิง
3
กรรมการอิสระ
5
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
4
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กวงปิง | โฮ | M | 1,952 | N | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-10-01 | 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ | N | 4 | 4 | 1,113,000 | |
| เรน ฮวา | โฮ | M | 1,982 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-10-01 | 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 144 · Description: การเงิน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร | N | 4 | 4 | 667,800 | N | |
| กวงจิง | โฮ | M | 1,956 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-10-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 160 · Description: สถาปัตยกรรม · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ | N | 4 | 3 | 756,000 | N |
| เอเรียล พี | วีร่า | M | 1,952 | N | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-10-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | N | 4 | 3 | 756,000 | N |
| อำนาจ | สุขประสงค์ผล | M | 1,963 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-10-01 | 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 142 · Description: การตลาด | N | 4 | 4 | 667,800 | N | |
| ชนินทร์ | อรรจนานันท์ | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-10-01 | 142 · Description: การตลาด · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | 4 | 4 | 756,000 | N |
| สุภัค | ศิวะรักษ์ | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2017-02-21 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | Y | 4 | 4 | 756,000 | |
| พรรณสิรี | อมาตยกุล | F | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-04-27 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | 4 | 4 | 756,000 | |
| เรน ยุง | โฮ | F | 1,985 | N | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-04-27 | 144 · Description: การเงิน · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 142 · Description: การตลาด | N | 4 | 4 | 756,000 | N |
| สุพัตรา | เป้าเปี่ยมทรัพย์ | F | 1,963 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-02-24 | 142 · Description: การตลาด · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | 4 | 4 | 756,000 | |
| ซูเวียร์ | วาร์มา | M | 1,970 | N | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-04-24 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 4 | 4 | 756,000 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-21
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สุภัค | ศิวะรักษ์ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,957 | Y | 2024-02-16 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | 4 | 4 |
| ชนินทร์ | อรรจนานันท์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,964 | Y | 2019-05-09 | 142 · Description: การตลาด · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 4 | 4 |
| สุพัตรา | เป้าเปี่ยมทรัพย์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,963 | Y | 2024-02-21 | 142 · Description: การตลาด · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 4 | 4 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เรน ฮวา | โฮ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,982 | 2015-10-01 | 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 144 · Description: การเงิน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร | N | N |
| อำนาจ | สุขประสงค์ผล | Senior Advisor to CEO | M | 1,963 | 2021-03-01 | 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 142 · Description: การตลาด | N | N |
| จิตอาภา | อัมราลิขิต | Group Chief Financial Officer | F | 1,970 | 2024-09-02 | 144 · Description: การเงิน | Y | N |
| หทัยกานต์ | กมลศิริสกุล | Head of Strategy, Sustainability & Innovation / Head of New Business Group / Chief of Staff | F | 1,981 | 2024-09-02 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 144 · Description: การเงิน · 147 · Description: ความยั่งยืน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| พัชรินทร์ | วชิระวรกรรม | SAVP- Head of Group Food Business | F | 1,973 | 2025-01-01 | 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| พชร | เหลืองรุ่งโรจน์ | SAVP- Head of Group Starch Business | M | 1,980 | 2025-01-01 | 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |

