ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | CHANG FUNG COMPANY LIMITED | 89,093,634 | 10.12 |
| 2 | บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) | 88,347,051 | 10.03 |
| 3 | บิบาเซ่ (กรุงเทพ) จำกัด | 57,227,360 | 6.5 |
| 4 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 38,733,163 | 4.4 |
| 5 | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 34,708,545 | 3.94 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 31,432,420 | 3.57 |
| 7 | LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED | 29,339,371 | 3.33 |
| 8 | MR. HO KWONPING | 25,839,008 | 2.93 |
| 9 | นาย รัชพล กอสุราษฎร์ | 25,000,000 | 2.84 |
| 10 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 20,375,990 | 2.31 |
| 11 | นาย กิตติวุฒิ วัฒนคำแสง | 19,356,258 | 2.2 |
| 12 | MR. HO KWONCJAN | 17,367,498 | 1.97 |
| 13 | MR. HO KWONPING | 16,743,370 | 1.9 |
| 14 | MR. HO KWONPING | 14,158,195 | 1.61 |
| 15 | นาย มังกร จึงสุขุม | 12,730,000 | 1.45 |
| 16 | MR. HO KWON CJAN | 11,632,661 | 1.32 |
| 17 | PANDA INVESTMENT (ASIA) LIMITED | 11,185,251 | 1.27 |
| 18 | DAWINA INVESTMENTS LTD. | 10,377,782 | 1.18 |
| 19 | MRS. HO MINFONG | 9,289,085 | 1.06 |
| 20 | VAIL ENTERPRISES GROUP CORP. | 8,495,053 | 0.96 |
| 21 | MR. HO REN HUA | 8,227,600 | 0.93 |
| 22 | นาย สมชาย เตียทะสินธ์ | 7,904,600 | 0.9 |
| 23 | นาง ณัฐหทัย เมธา | 7,841,300 | 0.89 |
| 24 | KAP Holdings Ltd. | 7,243,782 | 0.82 |
| 25 | นาง ประไพศรี บุญพจนสุนทร | 6,726,226 | 0.76 |
| 26 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 5,685,400 | 0.65 |
| 27 | น.ส. พัดชา บุญพจนสุนทร | 5,492,975 | 0.62 |
| 28 | นาย พิทักษ์ บุญพจนสุนทร | 5,432,453 | 0.62 |
| 29 | นาง อัธยา ปีตะวนิก | 5,432,447 | 0.62 |
| 30 | น.ส. ธีรดา บุญพจนสุนทร | 5,432,447 | 0.62 |
| 31 | MR. HO KWONCJAN | 5,416,329 | 0.62 |
| 32 | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 5,200,000 | 0.59 |
| 33 | นาง พิริยาพร แซ่ฮึ้ง | 5,047,500 | 0.57 |
| 34 | นาย นที รงครัตนะกุล | 4,940,000 | 0.56 |
| 35 | น.ส. อภิชญา ลือชัยประสิทธิ์ | 4,840,900 | 0.55 |
| 36 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 4,631,805 | 0.53 |
| 37 | ICD (HK) LIMITED | 4,539,605 | 0.52 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.11 บาท | 20 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

